XMでFXやCFD商品銘柄を取引する際の取引時間についてご紹介します。
海外FX業者のXMは、夏時間(サマータイム)と冬時間(通常時間)によりFXの取引時間が変わります。
XMは、UKサマータイムを採用しており、3月最終日曜日 午前1時 ~ 10月最終日曜日 午前1時までがサマータイムとなっています。
目次
FX(外国為替証拠金取引)の取引時間
夏時間(サマータイム)
月曜日 AM 06:05 – 土曜日 AM 05:50(日本時間)
冬時間(通常時間)
月曜日 AM 07:05 – 土曜日 AM 06:50(日本時間)
上記の営業時間は、見やすいように日本語時間に換算しています。
XM公式サイトで確認した場合は、時刻はサーバータイムのGMT+2やGMT+3で表記されています。サマータイム中はGMT+3となります。
土日は、外国為替市場が休場のため取引できません。
土曜日、日曜日にFXを取引できないのは、海外FX業者XMだけではなく、他のFX業者全て共通です。
FX以外のCFD取引時間
XMは、FX以外にも「貴金属4銘柄、商品先物8銘柄、現物株式指数18銘柄、先物株式指数11銘柄、エネルギー5銘柄」を取引できますが、これらのCFD取引時間は銘柄により異なります。
下記の取引時間や必要証拠金率は、その都度変更されることがあるので、取引前に必ずXM公式サイト「商品-スプレッド/条件」の「取引時間」タブか確認することをお薦めします。
※夏時間は掲載時刻から -1時間です。
※ 取引時間は、XM TradingサーバータイムのGMT+2(夏時間はGMT+3)から、見やすいように当サイトで日本時間に変換して掲載しています。
貴金属の取引時間
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 最大レバレッジ | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | GOLD | 金 | 1000倍 | 月曜日~木曜日: 08:05 - 06:55 金曜日: 08:05 - 06:50 |
2 | SILVER | 銀 | 1000倍 | |
3 | PALL | パラジウム | 22倍相当 必要証拠金率 4.5% | 平日: 07:05 - 4:55 |
4 | PLAT | プラチナ | 22倍相当 必要証拠金率 4.5% |
コモディティの取引時間
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | COCOA | USココア | 2% レバレッジ50倍 | 平日: 17:50 - 02:25 |
2 | COFFE | USコーヒー | 2% レバレッジ50倍 | 平日: 17:20 - 02:25 |
3 | CORN | USコーン | 2% レバレッジ50倍 | 平日: 09:05 - 21:40, : 22:35 - 03:10 |
4 | COTTO | USコットン | 2% レバレッジ50倍 | 平日: 10:05 - 03:15 |
5 | HGCOP | ハイグレード銅 | 2% レバレッジ50倍 | 平日: 07:05 - 05:55 |
6 | SBEAN | US大豆 | 2% レバレッジ50倍 | 平日: 09:05 - 21:40, : 22:35 - 03:10 |
7 | SUGAR | US砂糖 | 2% レバレッジ50倍 | 平日: 17:35 - 01:55 |
8 | WHEAT | 小麦 | 2% レバレッジ50倍 | 平日: 09:05 - 21:40, : 22:35 - 03:10 |
限物株式指数の取引時間
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | AUS200Cash | 豪S&P/ASX200 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:55 - 14:25, : 15:15 - 04:55 |
2 | CHI50Cash | 中国A株50 | 1.5% レバレッジ66倍 | 平日: 10:05 - 17:25, : 18:05 - 05:40 |
3 | EU50Cash | 欧Stocks | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 16:05 - 05:55 |
4 | FRA40Cash | 仏カック40 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 16:05 - 05:55 |
5 | GER30Cash | 独DAX30 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 17:10 |
6 | GRE20Cash | アテネ20 | 20% レバレッジ5倍 | 平日: 17:40 - 23:55 |
7 | HK50Cash | 香港ハンセン50 | 1.5% レバレッジ66倍 | 平日: 10:20 - 12:55, : 14:05 - 17:25 : 18:20 - 01:55 |
8 | IT40Cash | イタリアFTSE MIB40 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 17:05 - 01:35 |
9 | JP225Cash | 日経225 | 0.5% レバレッジ200倍 | 平日: 07:05 - 05:15, : 05:30 - 05:55 |
10 | NETH25Cash | オランダAEX25 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 16:05 - 05:55 |
11 | POL20Cash | ワルシャワ20 | 2% レバレッジ50倍 | 平日: 16:50 - 00:45 |
12 | SINGCash | シンガポールST指数 | 1.5% レバレッジ66倍 | 平日: 09:35 - 18:05, : 18:45 - 05:40 |
13 | SPAIN35Cash | スペインIBEX35 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 17:05 - 03:55 |
14 | SWI20Cash | スイスSMI20 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 16:05 - 05:55 |
15 | UK100Cash | 英FTSE100 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 05:55 |
16 | US100Cash | 米ナスダック100 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 05:15, : 05:30 - 05:55 |
17 | US30Cash | 米ダウ30 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 05:15, : 05:30 - 05:55 |
18 | US500Cash | 米S&P500 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 05:15, : 05:30 - 05:55 |
先物株式指数の取引時間
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | CHI50 | 中国A株50 | 1.5% レバレッジ66倍 | 平日: 10:05 - 17:25, : 18:05 - 05:40 |
2 | EU50 | 欧Stocks | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 16:05 - 05:55 |
3 | FRA40 | 仏カック40 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 16:05 - 05:55 |
4 | GER30 | 独DAX30 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 17:10 |
5 | JP225 | 日経225 | 0.5% レバレッジ200倍 | 平日: 07:05 - 05:15, : 05:30 - 05:55 |
6 | SING | シンガポールST指数 | 1.5% レバレッジ66倍 | 平日: 09:35 - 18:05, : 18:45 - 05:40 |
7 | SWI20 | スイスSMI20 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 16:05 - 05:55 |
8 | UK100 | 英FTSE100 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 05:55 |
9 | US100 | 米ナスダック100 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 05:15, : 05:30 - 05:55 |
10 | US30 | 米ダウ30 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 05:15, : 05:30 - 05:55 |
11 | US500 | 米S&P500 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 07:05 - 05:15, : 05:30 - 05:55 |
12 | USDX | 米ドル指数 | 1% レバレッジ100倍 | 平日: 09:05 - 05:55 |
エネルギーの取引時間
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | BRENT | BRENT原油 | 1.5% レバレッジ66倍 | 平日: 09:05 - 06:55 |
2 | GSOIL | Londonガス | 3% レバレッジ33倍 | 平日: 10:05 - 06:55 |
3 | NGAS | 天然ガス | 3% レバレッジ33倍 | 平日: 07:05 - 05:55 |
4 | OIL | WTI原油 | 1.5% レバレッジ66倍 | 平日: 07:05 - 05:55 |
5 | OILMn | WTI原油ミニ | 1.5% レバレッジ66倍 | 平日: 07:05 - 05:55 |
土日は、休場のため取引できません。
土曜日、日曜日にCFDを取引できないのは他の取引業者全て共通です。
関連記事 利益を出しやすいFX取引時間
関連記事 XMサポート問い合わせ先